Piplup/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Piplup
Indice |
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Botta | Normale | Fisico | 40 | 100% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| 4 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 8 | Bolla | Acqua | Speciale | 20 | 100% | 30 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 11 | Docciascudo | Acqua | Stato | — | —% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 15 | Beccata | Volante | Fisico | 35 | 100% | 35 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 18DP | Pazienza | Normale | Fisico | — | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 18PtHGSS | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 22DP | Bollaraggio | Acqua | Speciale | 65 | 100% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 22PtHGSS | Pazienza | Normale | Fisico | — | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 25 | Furia | Normale | Fisico | 15 | 80% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| 29 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 32 | Mulinello | Acqua | Speciale | 15 | 70% | 15 | Bellezza | 0 | ||||
| 36 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | —% | 30 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 39 | Perforbecco | Volante | Fisico | 80 | 100% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 43 | Idropompa | Acqua | Speciale | 120 | 80% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Agilità | Psico | Stato | — | —% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Acquanello | Acqua | Stato | — | —% | 20 | Bellezza | 0 | ||||
| |
Doppiosmash | Normale | Fisico | 35 | 90% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
Danzadipiume*HGSS | Volante | Stato | — | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Flagello | Normale | Fisico | — | 100% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Fangata | Terra | Stato | — | —% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Supersuono | Normale | Stato | — | 55% | 20 | Acume | 1 ♥ | ||||
| |
Sbadiglio | Normale | Stato | — | —% | 10 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 10 | Bellezza | 1 ♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Segnoraggio | Coleottero | Speciale | 75 | 100% | 15 | Bellezza | 0 | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||

