Muta (abilità)
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
| Muta | だっぴ | ||||||||
| Shed Skin | |||||||||
| |||||||||
Muta è un'abilità introdotta nella terza generazione. Quindici Pokémon possono avere questa abilità.
Indice |
Effetti
Durante la lotta
Alla fine di ogni turno, se il Pokémon con Muta è affetto da un'alterazione di stato ha una probabilità del 30% di esserne curato.
Fuori dalla lotta
Muta non ha alcun effetto fuori dalla lotta.
Pokémon con Muta
| # | Pokémon | Tipi | Prima abilità | Seconda abilità | Abilità nascosta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Metapod | Coleottero | Muta | Nessuna | Muta | |
| |
Kakuna | Coleottero | Veleno | Muta | Nessuna | Muta |
| |
Ekans | Veleno | Prepotenza | Muta | Agitazione | |
| |
Arbok | Veleno | Prepotenza | Muta | Agitazione | |
| |
Dratini | Drago | Muta | Nessuna | Pelledura | |
| |
Dragonair | Drago | Muta | Nessuna | Pelledura | |
| |
Pupitar | Roccia | Terra | Muta | Nessuna | Muta |
| |
Silcoon | Coleottero | Muta | Nessuna | Muta | |
| |
Cascoon | Coleottero | Muta | Nessuna | Muta | |
| |
Seviper | Veleno | Muta | Nessuna | Intrapasso | |
| |
Kricketot | Coleottero | Muta | Nessuna | Fugafacile | |
| |
Burmy | Coleottero | Muta | Nessuna | Copricapo | |
| |
Scraggy | Buio | Lotta | Muta | Arroganza | Prepotenza |
| |
Scrafty | Buio | Lotta | Muta | Arroganza | Prepotenza |
| |
Karrablast | Coleottero | Aiutinsetto | Muta | Nullodifesa | |
Questa tabella è completamente corretta solo per i giochi di quinta generazione.
| ||||||
In altre lingue
- Coreano: 탈피 Talpi
- Francese: Mue
- Greco: Αλλαγή Δέρματος
- Portoghese: Troca de Pele
- Spanish: Mudar
- Tedesco: Expidermis

