Mankey/Mosse apprese nella seconda generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Mankey
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | 40 | 100% | 35 | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 9 | Colpo Basso | Lotta | 50 | 100% | 20 | ||||
| 15 | Colpokarate | Lotta | 50 | 100% | 25 | ||||
| 21 | Sfuriate | Normale | 18 | 80% | 15 | ||||
| 27 | Focalenergia | Normale | — | —% | 40 | ||||
| 33 | Movimento Sismico | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| 39 | Incrocolpo | Lotta | 100 | 80% | 5 | ||||
| 45 | Stridio | Normale | — | 85% | 40 | ||||
| 51 | Colpo | Normale | 90 | 100% | 20 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT01 | Dinamipugno | Lotta | 100 | 50% | 5 | ||||
| |
MT02 | Bottintesta | Normale | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
MT03 | Maledizione | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT08 | Spaccaroccia | Lotta | 20 | 100% | 15 | ||||
| |
MT09 | Psicamisù | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | — | —% | 5 | ||||
| |
MT13 | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT20 | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
MT25 | Tuono | Elettro | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 60 | 100% | 10 | ||||
| |
MT31 | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT33 | Gelopugno | Ghiaccio | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
MT34 | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | ||||
| |
MT35 | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT40 | Ricciolscudo | Normale | — | —% | 40 | ||||
| |
MT41 | Tuonopugno | Elettro | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
MT43 | Individua | Lotta | — | —% | 5 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT46 | Furto | Buio | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
MT48 | Fuocopugno | Fuoco | 75 | 100% | 15 | ||||
| |
MN04 | Forza | Normale | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Tramite accoppiamento
| |||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Picchiaduro | Buio | 10 | 100% | 10 | ||||
| |
Contatore* | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| |
Preveggenza* | Normale | — | 100% | 40 | ||||
| |
Meditazione | Psico | — | —% | 40 | ||||
| |
Contropiede* | Lotta | — | 100% | 15 | ||||
| |
Frana* | Roccia | 75 | 90% | 10 | ||||
| |||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Fulmine | Elettro | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||

