Mankey/Mosse apprese nella prima generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Mankey
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | 40 | 100% | 35 | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 9G | Colpo Basso | Lotta | 50 | 100% | 20 | ||||
| 15 | Colpokarate | Normale | 50 | 100% | 25 | ||||
| 21 | Sfuriate | Normale | 18 | 80% | 15 | ||||
| 27 | Focalenergia | Normale | — | —% | 40 | ||||
| 33 | Movimento Sismico | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| 39 | Colpo | Normale | 90 | 100% | 20 | ||||
| 45G | Stridio | Normale | — | 85% | 40 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT01 | Megapugno | Normale | 80 | 85% | 20 | ||||
| |
MT05 | Megacalcio | Normale | 120 | 75% | 5 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT08 | Corposcontro | Normale | 85 | 100% | 15 | ||||
| |
MT09 | Riduttore | Normale | 90 | 85% | 20 | ||||
| |
MT10 | Sdoppiatore | Normale | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
MT16 | Giornopaga | Normale | 40 | 100% | 20 | ||||
| |
MT17 | Sottomissione | Lotta | 80 | 80% | 25 | ||||
| |
MT18 | Contatore | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT19 | Movimento Sismico | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT20 | Ira | Normale | 20 | 100% | 20 | ||||
| |
MT24 | Fulmine | Elettro | 95 | 100% | 15 | ||||
| |
MT25 | Tuono | Elettro | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 100 | 100% | 10 | ||||
| |
MT31 | Mimica | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT34 | Pazienza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT35 | Metronomo | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT40 | Capocciata | Normale | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT48 | Frana | Roccia | 75 | 90% | 10 | ||||
| |
MT50 | Sostituto | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MN04 | Forza | Normale | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||

