Girafarig/Mosse apprese nella seconda generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | 35 | 95% | 35 | ||||
| Inizio | Ruggito | Normale | — | 100% | 40 | ||||
| 7 | Confusione | Psico | 50 | 100% | 25 | ||||
| 13 | Pestone | Normale | 65 | 100% | 20 | ||||
| 20 | Agilità | Psico | — | —% | 30 | ||||
| 30 | Staffetta | Normale | — | —% | 40 | ||||
| 41 | Psicoraggio | Psico | 65 | 100% | 20 | ||||
| 54 | Sgranocchio | Buio | 80 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT02 | Bottintesta | Normale | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
MT03 | Maledizione | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT07 | Falcecannone | Elettro | 100 | 50% | 5 | ||||
| |
MT08 | Spaccaroccia | Lotta | 20 | 100% | 15 | ||||
| |
MT09 | Psicamisù | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | — | —% | 5 | ||||
| |
MT13 | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT20 | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
MT25 | Tuono | Elettro | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
MT26 | Terremoto | Terra | 100 | 100% | 10 | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT29 | Psichico | Psico | 90 | 100% | 10 | ||||
| |
MT30 | Palla Ombra | Spettro | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
MT31 | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT34 | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | ||||
| |
MT35 | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT42 | Mangiasogni | Psico | 100 | 100% | 15 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT46 | Furto | Buio | 40 | 100% | 10 | ||||
| |
MT50 | Incubo | Spettro | — | 100% | 15 | ||||
| |
MN04 | Forza | Normale | 80 | 100% | 15 | ||||
| ||||||||||
Tramite accoppiamento
| |||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Amnesia | Psico | — | —% | 20 | ||||
| |
Picchiaduro | Buio | 10 | 100% | 10 | ||||
| |
Preveggenza* | Normale | — | 100% | 40 | ||||
| |
Divinazione* | Psico | 80 | 90% | 15 | ||||
| |
Riduttore | Normale | 90 | 85% | 20 | ||||
| |||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Fulmine | Elettro | 95 | 100% | 15 | ||||
| |||||||||

