Elenco Pokémon per habitat
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Questo è un elenco Pokémon per habitat, preso da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Questo elenco raggruppa i Pokémon simili tra loro in modo migliore di quanto non faccia il Pokédex Nazionale. Non assegna però nuovi numeri ai Pokémon. I Pokémon con un numero di Pokédex Nazionale superiore a 386 non sono inclusi dato che non esistevano in Rosso Fuoco e Verde Foglia.
Indice |
Elenco Pokémon per habitat
Pokémon di Prateria
Pokémon di Bosco
Pokémon della Costa
Pokémon di Mare
Pokémon di Grotta
| N. | Icona | Nome | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Pagina 1 | ||||
| 041 | Zubat | Veleno | Volante | |
| 042 | Golbat | Veleno | Volante | |
| 169 | Crobat | Veleno | Volante | |
| Pagina 2 | ||||
| 050 | Diglett | Terra | ||
| 051 | Dugtrio | Terra | ||
| 095 | Onix | Roccia | Terra | |
| 208 | Steelix | Acciaio | Terra | |
| Pagina 3 | ||||
| 220 | Swinub | Ghiaccio | Terra | |
| 221 | Piloswine | Ghiaccio | Terra | |
| 361 | Snorunt | Ghiaccio | ||
| 362 | Glalie | Ghiaccio | ||
| Pagina 4 | ||||
| 293 | Whismur | Normale | ||
| 294 | Loudred | Normale | ||
| 295 | Exploud | Normale | ||
| Pagina 5 | ||||
| 200 | Misdreavus | Spettro | ||
| 206 | Dunsparce | Normale | ||
| 299 | Nosepass | Roccia | ||
| Pagina 6 | ||||
| 302 | Sableye | Buio | Spettro | |
| 303 | Mawile | Acciaio | ||
| Pagina 7 | ||||
| 092 | Gastly | Spettro | Veleno | |
| 093 | Haunter | Spettro | Veleno | |
| 094 | Gengar | Spettro | Veleno | |
| Pagina 8 | ||||
| 360 | Wynaut | Psico | ||
| 202 | Wobbuffet | Psico | ||
| Pagina 9 | ||||
| 337 | Lunatone | Roccia | Psico | |
| 338 | Solrock | Roccia | Psico | |
| Pagina 10 | ||||
| 377 | Regirock | Roccia | ||
| 378 | Regice | Ghiaccio | ||
| 379 | Registeel | Acciaio | ||
Pokémon di Montagna
Pokémon di Terreno Spoglio
| N. | Icona | Nome | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Pagina 1 | ||||
| 021 | Spearow | Normale | Volante | |
| 022 | Fearow | Normale | Volante | |
| Pagina 2 | ||||
| 027 | Sandshrew | Terra | ||
| 028 | Sandslash | Terra | ||
| 111 | Rhyhorn | Terra | Roccia | |
| 112 | Rhydon | Terra | Roccia | |
| Pagina 3 | ||||
| 081 | Magnemite | Elettro | Acciaio | |
| 082 | Magneton | Elettro | Acciaio | |
| Pagina 4 | ||||
| 228 | Houndour | Buio | Fuoco | |
| 229 | Houndoom | Buio | Fuoco | |
| 231 | Phanpy | Terra | ||
| 232 | Donphan | Terra | ||
| Pagina 5 | ||||
| 331 | Cacnea | Erba | ||
| 332 | Cacturne | Erba | Buio | |
| Pagina 6 | ||||
| 328 | Trapinch | Terra | ||
| 329 | Vibrava | Terra | Drago | |
| 330 | Flygon | Terra | Drago | |
| Pagina 7 | ||||
| 227 | Skarmory | Acciaio | Volante | |
| Pagina 8 | ||||
| 343 | Baltoy | Terra | Psico | |
| 344 | Claydol | Terra | Psico | |
| Pagina 9 | ||||
| 371 | Bagon | Drago | ||
| 372 | Shelgon | Drago | ||
| 373 | Salamence | Drago | Volante | |
| Pagina 10 | ||||
| 374 | Beldum | Acciaio | Psico | |
| 375 | Metang | Acciaio | Psico | |
| 376 | Metagross | Acciaio | Psico | |
| Pagina 11 | ||||
| 383 | Groudon | Terra | ||
Pokémon di Città
| N. | Icona | Nome | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Pagina 1 | ||||
| 052 | Meowth | Normale | ||
| 053 | Persian | Normale | ||
| 209 | Snubbull | Normale | ||
| 210 | Granbull | Normale | ||
| Pagina 2 | ||||
| 088 | Grimer | Veleno | ||
| 089 | Muk | Veleno | ||
| 109 | Koffing | Veleno | ||
| 110 | Weezing | Veleno | ||
| Pagina 3 | ||||
| 353 | Shuppet | Spettro | ||
| 354 | Banette | Spettro | ||
| Pagina 4 | ||||
| 063 | Abra | Psico | ||
| 064 | Kadabra | Psico | ||
| 065 | Alakazam | Psico | ||
| Pagina 5 | ||||
| 280 | Ralts | Psico | ||
| 281 | Kirlia | Psico | ||
| 282 | Gardevoir | Psico | ||
| Pagina 6 | ||||
| 238 | Smoochum | Ghiaccio | Psico | |
| 124 | Jynx | Ghiaccio | Psico | |
| 122 | Mr. Mime | Psico | ||
| 235 | Smeargle | Normale | ||
| Pagina 7 | ||||
| 236 | Tyrogue | Lotta | ||
| 106 | Hitmonlee | Lotta | ||
| 107 | Hitmonchan | Lotta | ||
| 237 | Hitmontop | Lotta | ||
| Pagina 8 | ||||
| 113 | Chansey | Normale | ||
| 242 | Blissey | Normale | ||
| Pagina 9 | ||||
| 100 | Voltorb | Elettro | ||
| 101 | Electrode | Elettro | ||
| 137 | Porygon | Normale | ||
| 233 | Porygon2 | Normale | ||
| Pagina 10 | ||||
| 132 | Ditto | Normale | ||
| Pagina 11 | ||||
| 133 | Eevee | Normale | ||
| 134 | Vaporeon | Acqua | ||
| 135 | Jolteon | Elettro | ||
| 136 | Flareon | Fuoco | ||
| Pagina 12 | ||||
| 196 | Espeon | Psico | ||
| 197 | Umbreon | Buio | ||
Pokémon Rari
| N. | Icona | Nome | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Pagina 1 | ||||
| 201 | Unown | Psico | ||
| Pagina 2 | ||||
| 144 | Articuno | Ghiaccio | Volante | |
| 145 | Zapdos | Elettro | Volante | |
| 146 | Moltres | Fuoco | Volante | |
| Pagina 3 | ||||
| 249 | Lugia | Psico | Volante | |
| Pagina 4 | ||||
| 250 | Ho-Oh | Fuoco | Volante | |
| Pagina 5 | ||||
| 384 | Rayquaza | Drago | Volante | |
| Pagina 6 | ||||
| 386 | Deoxys | Psico | ||
| Pagina 7 | ||||
| 150 | Mewtwo | Psico | ||
| Pagina 8 | ||||
| 151 | Mew | Psico | ||
Curiosità
- A parte l'habitat di Città, ogni habitat ha almeno un Pokémon Leggendario.
- L'habitat Pokémon Rari ha la maggiore concentrazione di Pokémon Leggendari.
- Inoltre, se escludiamo Unown, tutti gli altri membri di questo habitat sono leggendari.
- Tutti i trii leggendari sono nello stesso habitat, eccetto quello formato da Kyogre, Groudon e Rayquaza: Kyogre è nell'habitat di Mare, Groudon è nell'habitat Terreno Spoglio e Rayquaza è nell'habitat Pokémon Rari.

