Cyndaquil/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Indice |
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | Fisico | 35 | 95% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| 4DPPt | Muro di Fumo | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 6HGSS | Muro di Fumo | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 10 | Braciere | Fuoco | Speciale | 40 | 100% | 25 | Bellezza | 3 ♥♥♥ | ||||
| 13 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| 19 | Ruotafuoco | Fuoco | Fisico | 60 | 100% | 25 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 22 | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | —% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 28 | Comete | Normale | Speciale | 60 | —% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| 31 | Lavasbuffo | Fuoco | Speciale | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 37 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 95 | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 40 | Rotolamento | Roccia | Fisico | 30 | 90% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 46 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 15 | Grinta | 0 | ||||
| 49 | Eruzione | Fuoco | Speciale | 150 | 100% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
| |||||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT06 | Tossina | Veleno | Stato | — | 85% | 20 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | Speciale | — | 100% | 15 | Acume | 1 ♥ | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | —% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | Stato | — | —% | 10 | Grazia | 0 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | Fisico | — | 100% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | Fisico | — | 100% | 5 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100% | 5 | Acume | 1 ♥ | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | Stato | — | —% | 10 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 95 | 100% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 120 | 85% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT40 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | —% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT42 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100% | 10 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT43 | Forzasegreta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | Stato | — | —% | 10 | Grazia | 0 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT50 | Vampata | Fuoco | Speciale | 140 | 90% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT58 | Resistenza | Normale | Stato | — | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT61 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT78 | Incanto | Normale | Stato | — | 80% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT82 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | —% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
MT83 | Dononaturale | Normale | Fisico | — | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT87 | Bullo | Normale | Stato | — | 90% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
MT90 | Sostituto | Normale | Stato | — | —% | 10 | Acume | 1 ♥ | ||||
| |
MN01 | Taglio | Normale | Fisico | 50 | 95% | 30 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| |||||||||||||
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Supplica | Normale | Fisico | 40 | 100% | 40 | Grazia | 0 | ||||
| |
Tritartigli | Normale | Fisico | 75 | 95% | 10 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Doppiocalcio | Lotta | Fisico | 30 | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
ExtrasensoHGSS | Psico | Speciale | 80 | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Fuococarica | Fuoco | Fisico | 120 | 100% | 15 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
Preveggenza | Normale | Stato | — | —% | 40 | Acume | 1 ♥ | ||||
| |
Sfuriate | Normale | Fisico | 18 | 80% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Gridodilotta | Normale | Stato | — | —% | 40 | Classe | 0 | ||||
| |
Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Colpo | Normale | Fisico | 90 | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 15 | Grinta | 0 | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Ondacalda | Fuoco | Speciale | 100 | 90% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Rotolamento | Roccia | Fisico | 30 | 90% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||
Tramite eventi
| ||||||||||||
| Evento | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon XD: Gale of Buioness | Incendio | Fuoco | Speciale | 150 | 90% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||

