Charmander/Mosse apprese nella terza generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Indice |
Aumentando di livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Gara | Appeal | Inibizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | 40 | 100% | 35 | Grinta | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| Inizio | Ruggito | Normale | — | 100% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| 7 | Braciere | Fuoco | 40 | 100% | 25 | Bellezza | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| 13RZS | Muro di Fumo | Normale | — | 100% | 20 | Acume | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| 13RFVF | Ferrartigli | Acciaio | 50 | 95% | 35 | Classe | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| 19RZS | Ira | Normale | 20 | 100% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| 19RFVF | Muro di Fumo | Normale | — | 100% | 20 | Acume | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| 25 | Visotruce | Normale | — | 90% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| 31 | Lanciafiamme | Fuoco | 95 | 100% | 15 | Bellezza | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| 37 | Lacerazione | Normale | 70 | 100% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| 43 | Ira di Drago | Drago | — | 100% | 10 | Classe | 1 ♥ | 0 | ||||
| 49 | Turbofuoco | Fuoco | 15 | 70% | 15 | Bellezza | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
| |||||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Gara | Appeal | Inibizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT01 | Centripugno | Lotta | 150 | 100% | 20 | Grinta | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MT02 | Dragartigli | Drago | 80 | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | Acume | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | Acume | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | — | —% | 5 | Bellezza | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 10 | Grazia | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | Grazia | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | Classe | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | Grazia | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 60 | 100% | 10 | Acume | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT31 | Breccia | Lotta | 75 | 100% | 15 | Classe | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| |
MT35 | Lanciafiamme | Fuoco | 95 | 100% | 15 | Bellezza | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MT38 | Fuocobomba | Fuoco | 120 | 85% | 5 | Bellezza | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MT40 | Aeroassalto | Volante | 60 | —% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| |
MT42 | Facciata | Normale | 70 | 100% | 20 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| |
MT43 | Forzasegreta | Normale | 70 | 100% | 20 | Acume | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| |
MT50 | Vampata | Fuoco | 140 | 90% | 5 | Bellezza | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
| |
MN01 | Taglio | Normale | 50 | 95% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| |
MN04 | Forza | Normale | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| |
MN06 | Spaccaroccia | Lotta | 20 | 100% | 15 | Grinta | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
| |||||||||||||
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Gara | Appeal | Inibizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Forzantica* | Roccia | 60 | 100% | 5 | Grinta | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
Picchiaduro* | Buio | 10 | 100% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| |
Panciamburo | Normale | — | —% | 10 | Grazia | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
Morso | Buio | 60 | 100% | 25 | Grinta | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Dragodanza | Drago | — | —% | 20 | Classe | 1 ♥ | 0 | ||||
| |
Ferrartigli | Acciaio | 50 | 95% | 35 | Classe | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| |
Oltraggio | Drago | 90 | 100% | 15 | Classe | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| |
Frana | Roccia | 75 | 90% | 10 | Grinta | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Danzaspada* | Normale | — | —% | 30 | Bellezza | 1 ♥ | 0 | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Pot. | Prec. | PP | Gara | Appeal | Inibizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | VF | S | XD | Corposcontro | Normale | 85 | 100% | 15 | Grinta | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
| RF | VF | S | XD | Contatore | Lotta | — | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Ricciolscudo | Normale | — | —% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Sdoppiatore | Normale | 120 | 100% | 15 | Grinta | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Dinamipugno | Lotta | 100 | 50% | 5 | Classe | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| RF | VF | S | XD | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Fuocopugno | Fuoco | 75 | 100% | 15 | Bellezza | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Tagliofuria | Coleottero | 10 | 95% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Megacalcio | Normale | 120 | 75% | 5 | Classe | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Megapugno | Normale | 80 | 85% | 20 | Grinta | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Mimica | Normale | — | —% | 10 | Grazia | 1 ♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | Grazia | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| RF | VF | S | XD | Frana | Roccia | 75 | 90% | 10 | Grinta | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
| RF | VF | S | XD | Movimento Sismico | Lotta | — | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
| RF | VF | S | XD | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Sostituto | Normale | — | —% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | 0 | ||||
| RF | VF | S | XD | Danzaspada | Normale | — | —% | 30 | Bellezza | 1 ♥ | 0 | ||||
| |||||||||||||||

