Bulbasaur/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
Indice |
Learnset
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | Fisico | 35 | 95% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| 3 | Ruggito | Normale | Stato | — | 100% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 7 | Parassiseme | Erba | Stato | — | 90% | 10 | Acume | 0 | ||||
| 9 | Frustata | Erba | Fisico | 35 | 100% | 15 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 13 | Velenpolvere | Veleno | Stato | — | 75% | 35 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 13 | Sonnifero | Erba | Stato | — | 75% | 15 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 15 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85% | 20 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| 19 | Foglielama | Erba | Fisico | 55 | 95% | 25 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 21 | Profumino | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 25 | Crescita | Normale | Stato | — | —% | 40 | Bellezza | 0 | ||||
| 27 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 15 | Grinta | 0 | ||||
| 31 | Affannoseme | Erba | Stato | — | 100% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 33 | Sintesi | Erba | Stato | — | —% | 5 | Acume | 0 | ||||
| 37 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100% | 15 | Acume | 3 ♥♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Amnesia | Psico | Stato | — | —% | 20 | Grazia | 0 | ||||
| |
Fascino* | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Maledizione | ??? | Stato | — | —% | 10 | Grinta | 0 | ||||
| |
Meloderba | Erba | Stato | — | 55% | 15 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| |
Radicamento | Erba | Stato | — | —% | 20 | Acume | 0 | ||||
| |
Verdebufera | Erba | Speciale | 140 | 90% | 5 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Schermoluce | Psico | Stato | — | —% | 30 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Fogliamagica | Erba | Speciale | 60 | —% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Naturforza | Normale | Stato | — | —% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Petalodanza | Erba | Speciale | 90 | 100% | 20 | Bellezza | 0 | ||||
| |
VigorcolpoHGSS | Erba | Fisico | 120 | 85% | 10 | Bellezza | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Salvaguardia | Normale | Stato | — | —% | 25 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Capocciata | Normale | Fisico | 100 | 100% | 15 | Grinta | 1 ♥ | ||||
| |
Fango*HGSS | Veleno | Speciale | 65 | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 10 | 95% | 20 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Privazione | Buio | Fisico | 20 | 100% | 20 | Acume | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100% | 15 | Acume | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Millebave | Coleottero | Stato | — | 95% | 40 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Sintesi | Erba | Stato | — | —% | 5 | Acume | 0 | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Affannoseme | Erba | Stato | — | 100% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||

